![]() |
Железнодорожный вокзал |
| |||||||
|
Адрес: Железнодорожная ул. 2, Миргород, Полтавская обл. 37600 тел. (05355) 44109 |
|
Расписание движения пасажирских поездов по ст. Миргород с 07.06.2007 |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 611 | Полтава-Киев | 00.26 | 00.36 | ежедневно |
| 063 | Харьков-Киев | 03.19 | 03.21 | ежедневно |
| 019 | Луганск-Киев | 04.42 | 04.44 | ежедневно |
| 133 | Луганск-Львов | 06.45 | 06.47 | ежедневно |
| 309 | Дебальцево-Киев | 07.06 | 07.08 | ежедневно |
| 179 | Полтава-Киев экспрес | 08.43 | 08.45 | ежедневно, кроме вторника |
| 161 | Харьков-Киев экспрес | 10.21 | 10.23 | ежедневно |
| 013 | Харьков-Ужгород | 16.58 | 17.03 | ежедневно |
| 163 | Харьков-Киев экспрес | 19.43 | 19.45 | ежедневно |
| 613 | Харьков-Умань | 21.40 | 21.42 | непарные |
| 317 | Дебальцево-Хмельницкий | 22.03 | 22.09 | парные |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 310 | Киев-Дебальцево | 00.53 | 00.55 | ежедневно |
| 318 | Хмельницкий-Дебальцево | 01.12 | 01.14 | парные |
| 064 | Киев-Харьков | 02.04 | 02.06 | ежедневно |
| 612 | Киев-Полтава | 02.37 | 02.39 | ежедневно |
| 614 | Умань-Харьков | 04.10 | 04.12 | непарные |
| 164 | Киев-Харьков экспрес | 09.09 | 09.11 | ежедневно |
| 134 | Львов-Луганск | 15.27 | 15.29 | ежедневно |
| 180 | Киев-Полтава экспрес | 19.06 | 19.09 | ежедневно, кроме вторника |
| 162 | Киев-Харьков экспрес | 20.07 | 20.09 | ежедневно |
| 020 | Киев-Луганск | 22.07 | 22.09 | ежедневно |
| 014 | Ужгород-Харьков | 23.47 | 23.49 | ежедневно |
| № поезда |
Направление | Прибытие | Отправление | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Симферополь-Рига | 09.22 | 09.24 | парные |
| 129 | Симферополь-Брест | 09.22 | 09.24 | непарные |
| 107 | Астана-Киев | 06.22 | 06.24 | вторн.среда, пятн.воскр. |
| 485 | Феодосия-Минск | 03.43 | 03.45 | парные |
| 213 | Феодосия-Киев | 10.59 | 11.03 | ежедневно |
| 182 | Рига-Симферополь | 20.45 | 20.47 | парные |
| 130 | Брест-Симферополь | 20.45 | 20.47 | непарные |
| 108 | Киев-Астана | 21.05 | 21.07 | вторн.среда, пятн.воскр. |
| 486 | Минск-Феодосия | 11.18 | 11.20 | парные |
| 214 | Киев-Феодосия | 17.51 | 17.53 | ежедневно |
| № поезда | Направление | Прибытие | Отправление | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 6512 | Ромодан-Коломак | 03.57 | 03.59 | ежедневно |
| 6318 | Гребенка-Полтава-к | 05.22 | 05.26 | ежедневно |
| 6322 | Гребенка-Полтава-к | 11.02 | 11.04 | ежедневно |
| 6325 | Полтава-Гребенка | 10.44 | 10.46 | ежедневно |
| 6327 | Полтава-Гребенка | 15.10 | 15.12 | ежедневно |
| 6324 | Гребенка-Полтава-к | 16.00 | 16.02 | ежедневно |
| 6515 | Полтава-Ромодан | 20.39 | 20.46 | ежедневно |
| 6331 | Полтава-Гребенка | 22.38 | 22.40 | ежедневно |
*Расписание справочное, возможны изменения.
|
Расписание движения пасажирских поездов со станции "Киев-Пассажирский" до станции "Миргород" |
| № поезда |
Направление | Отправление с "Киев-Пассажирский" |
Прибытие на станцию "Миргород" |
Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 164K | Киев-Харьков | 06.33 | 09.09 | ежедневно |
| 278 | Киев-Харьков | 10.45 | 14.55 | ежедневно |
| 134 | Львов-Луганск | 11.57 | 15.27 | ежедневно |
| 214 | Киев-Феодосия | 14.17 | 17.51 | ежедневно |
| 576 | Киев-Донецк | 14.17 | 17.51 | по указанию |
| 180 | Киев-Полтава | 15.59 | 19.06 | ежедневно, кроме вторника |
| 650 | Барановичи-Симферополь | 16.42 | 20.45 | по нечетным |
| 130 | Брест-Симферополь | 16.42 | 20.45 | по четным |
| 181 | Рига-Симферополь | 16.42 | 20.45 | по нечетным |
| 162К | Киев-Харьков | 17.30 | 20.07 | ежедневно |
| 108 | Киев-Астана | 17.36 | 21.05 | 2,3,5,7 дни недели |
| 108В | Киев-Караганда | 17.36 | 21.05 | 3,5 дни недели |
| 108В | Киев-Костанай | 17.36 | 21.05 | 3,5 дни недели |
| 68К | Варшава-Астана | 17.36 | 21.05 | 6 день недели |
| 108В | Киев-Павлодар | 17.36 | 21.05 | по указанию |
| 20К | Киев-Луганск | 18.39 | 22.07 | ежедневно |
| 524 | Киев-Луганск | 19.54 | 23.18 | по указанию |
| 524 | Киев-Донецк | 19.54 | 23.18 | по указанию |
| 13Л | Ужгород-Купянск | 20.00 | 23.47 | по нечетным |
| 13Л | Ужгород-Харьков | 20.00 | 23.47 | ежедневно |
| 310К | Киев-Дебальцево | 21.00 | 00.53 | ежедневно |
| 130 | Брест-Харьков | 21.00 | 00.53 | по четным |
| 318К | Хмельницкий-Дебальцево | 21.36 | 01.12 | ежедневно |
| 612Д | Киев-Полтава | 22.10 | 02.37 | ежедневно |
| 64К | Киев-Харьков | 22.25 | 02.04 | ежедневно |
*Расписание справочное, возможны изменения. С изменениями расписания можно ознакомится здесь.
С расписанием движения пасажирских поездов с других станций до станции "Миргород" можно ознакомится здесь
|
|
|
|