|
Рекомендации по употреблению природной миргородской минеральной воды в оздоровительных целях |
|
| Состояние | Прием | Время приема | В каком виде | Температура | Дозировка | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заболевание желудка, с сохраненной или сниженной секрецией(исключая обострения) | До еды | За 20-30 мин. | Газированная | комнатной температуры 18-20 С | 200-250 мл | 3 раза в день |
| Гастриты с пониженной кислотностью | До еды | За 20-30 мин. | Газированная | Прохладная | 200-250 мл | 3 раза в день, не реже двух раз в год |
| Неязвенные колиты и энтериты, дисбактериоз кишечника | До еды | За 60 мин. | Дегазированная | Теплая | 100-150 мл | 3-4 раза в день |
| Послеоперационная патология желудка | До еды | За 40-60 мин. | Дегазированная | Теплая | 100-150 мл | 3 раза в день, в течении месяца,3-4 раза в год |
| Нарушение работы толстого кишечника с синдромом запора | До еды | За 60 мин. | Газированная | Прохладная | 250-300 мл | 3-5 раза в день |
| Лечение и профилактика болезней обмена веществ (ожирения,сахарный диабет, заболевание щитовидной железы | До еды | За 40 мин. | Дегазированная | комнатной температуры 18-20 С | 100-250 мл | 3 раза в день не более 2 раз в год |
| Патология печени (гепатит) | До еды | За 40-60 мин. | Дегазированная | Теплая | 200-250 мл | 5 раз в день в течении месяца, 2-3 раза в год |
| Хронические панкреатиты со сниженной внешнесекреторной функцией поджелудочной железы | До еды | За 40 мин. | Дегазированная | Теплая | 100-150 мл | 5 раз в день в течении месяца, 1-2 раза в год |
| Боли колющие, наклонности к спазмам | До еды | За 40-60 мин. | Дегазированная | Теплая 45 С | 200-250 мл | 3 раза в день в течении месяца,2-3 раза в год |
| Гипотония желчного пузыря | До еды | За 60-90 мин. | Дегазированная | Прохладная | 200-250 мл | 3 раза в день в течении месяца, 2-3 раза в год |
| Восстановительное лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем в сочетании с патологией органов пищеварения и угнетением имунной системы | До еды | За 40 мин. | Дегазированная | Теплая | 100-150 мл | 3 раза в день в течении 20-30 дней, 1-2 раза в год |
| Для желающих похудеть | До еды | За 40 мин. | Дегазированная | Теплая | 200-250 мл | 3 раза в день |
| Для желающих поправится | После еды | Через 40 мин. | Дегазированная | Теплая | 100-150 мл | 5 раза в день |
| Заболевание пищевода с наличием выраженных изжог, ощущением горечи | После еды | Через 40-60 мин. | Дегазированная | Теплая | 200-250 мл | 3 раза в день в течении месяца, 2 раза в год |
| Заболевание поджелудочной железы | После еды | Через 30-40 мин. | Дегазированная | Теплая | 50-100 мл | 4-5 раза в день в течении 2-3 недель |
| Хронические панкреотиты с повышенной внесекреторной функцией вне обострения | После еды | Через 20-30 мин. | Дегазированная | Теплая | 50-100 мл | 4-5 раз в день |
| Холециститы с признаком горечи и сухости во рту | После еды | Через 20-40 мин. | Дегазированная | Теплая | 150-200 мл | В течении месяца, 2 раза в год |
| Гипертонические состояния (повышенное артериальное давление) | После еды | Через 20-40 мин. | Дегазированная | Теплая | 150-200 мл | 3 раза в день в течении месяца, 2 раза в год |
*По материалам исследований Украинского НИИ медицинской реабилитации и курортологии, г. Одесса
Порядок
приема минеральной воды назначает врач в зависимости от основного заболевания,
стадии и фазы болезни, сопутствующего заболевания, общего состояния,
индивидуальных особенностей организма и отработанных методик.
|
|
|
Vip туризм - каталог сайтов | UkraiNet Yellow Pages |